Ibadah puasa ramadhan merupakan rukun Islam yang ke-tiga. Definisi puasa ramadhan adalah tindakan untuk tidak makan, minum, menahan hawa nafsu, menahan amarah, menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan dari segala hal yang membatalkan puasa secara sukarela dari terbitnya fajar (sebelum waktu Subuh tiba) sampai dengan terbenamnya matahari (Maghrib) yang diniatkan untuk beribadah puasa hanya karena Allah ta’ala.
Ibadah yang juga disebut dengan istilah Saum ini wajib untuk kaum Muslimin (sebutan untuk orang Muslim) baik laki-laki ataupun perempuan, baik remaja atapun dewasa (syarat: Baligh) dikerjakan pada 1 bulan penuh.
Selain bermanfaat melatih kesabaran, selalu melakukan hal-hal baik dan berusaha mengurangi perbuatan yang kurang baik, ternyata menurut beberapa penelitian, puasa memiliki beberapa manfaat, yang salah satunya adalah menyehatkan tubuh. Hal tersebut dikarenakan makanan memiliki kaitan erat dengan proses metabolisme. Sehingga dalam pemeriksaan medis tertentu yang berhubungan dengan proses metabolisme seperti pemeriksaan kadar glukosa darah, pasien sering diminta untuk berpuasa terlebih dahulu. Manfaat puasa yang lain adalah mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh dengan sel-sel yang baru secara otomatis yang juga memiliki manfaat dalam melawan penuaan dini (membuat awet muda).
Sehingga pembelajaran dari puasa ini adalah diharapkan hal-hal baik yang dilakukan selama ramadhan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, tidak hanya pada bulan puasa.
Jadwal Puasa, Imsakiyah, dan Waktu Sholat Ramadhan Tahun 1440 H / 2019
Untuk tahun ini jika mengikuti metode Rukyah/Istikmal, puasa ramadhan 1440 H jatuh mulai Senin, 6 Mei 2019 dan diperkirakan selesai pada Selasa, 4 Juni 2019. Dalam pelaksanaan ibadah puasa romadhon, sangat erat dengan adanya jadwal sholat dan jadwal imsakiyah. Biasanya jadwal puasa ramadhan(ada yang menyebut romadhon) identik dengan adanya jadwal / batas waktu imsak (sering disebut dengan istilah jadwal imsakiyah), jadwal sholat Shubuh, waktu terbit matahari, waktu masuk sholat Dhuha, Dzuhur, Ashar, Magrhrib (sering disebut dengan istilah jadwal berbuka puasa), dan waktu masuk sholat Isya serta Tarawih.
Berikut Jadwal Puasa (Imsakiyah dan Buka Puasa) untuk daerah Cilacap dan sekitarnya:
Bulan | Tanggal | Ramadhan | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 6 | 1 | Senin | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.12 | 11.45 | 15.05 | 17.39 | 18.49 |
Mei | 7 | 2 | Selasa | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.12 | 11.45 | 15.05 | 17.39 | 18.49 |
Mei | 8 | 3 | Rabu | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.12 | 11.45 | 15.05 | 17.39 | 18.49 |
Mei | 9 | 4 | Kamis | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.12 | 11.44 | 15.05 | 17.39 | 18.49 |
Mei | 10 | 5 | Jumat | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.38 | 18.49 |
Mei | 11 | 6 | Sabtu | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.38 | 18.49 |
Mei | 12 | 7 | Minggu | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.38 | 18.49 |
Mei | 13 | 8 | Senin | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.38 | 18.49 |
Mei | 14 | 9 | Selasa | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.38 | 18.49 |
Mei | 15 | 10 | Rabu | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.38 | 18.49 |
Mei | 16 | 11 | Kamis | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.38 | 18.49 |
Mei | 17 | 12 | Jumat | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 18 | 13 | Sabtu | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 19 | 14 | Minggu | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 20 | 15 | Senin | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.13 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 21 | 16 | Selasa | 04.19 | 04.29 | 05.45 | 06.13 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 22 | 17 | Rabu | 04.19 | 04.29 | 05.45 | 06.14 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 23 | 18 | Kamis | 04.19 | 04.29 | 05.45 | 06.14 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 24 | 19 | Jumat | 04.19 | 04.29 | 05.45 | 06.14 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.49 |
Mei | 25 | 20 | Sabtu | 04.20 | 04.30 | 05.45 | 06.14 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.49 |
Mei | 26 | 21 | Minggu | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 06.15 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.49 |
Mei | 27 | 22 | Senin | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 06.15 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.49 |
Mei | 28 | 23 | Selasa | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 06.15 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.49 |
Mei | 29 | 24 | Rabu | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 06.15 | 11.45 | 15.05 | 17.37 | 18.49 |
Mei | 30 | 25 | Kamis | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 06.15 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.49 |
Mei | 31 | 26 | Jumat | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 06.16 | 11.46 | 15.06 | 17.37 | 18.49 |
Juni | 1 | 27 | Sabtu | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 06.16 | 11.46 | 15.06 | 17.37 | 18.49 |
Juni | 2 | 28 | Minggu | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 06.16 | 11.46 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
Juni | 3 | 29 | Senin | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 06.17 | 11.46 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
Juni | 4 | 30 | Selasa | 04.21 | 04.31 | 05.48 | 06.17 | 11.46 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
atau bisa download gambar berikut:
Sumber: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap (Lembaga Falakiyah).
Jadwal Puasa (Imsakiyah dan Buka Puasa) untuk Wilayah Purwokerto dan sekitarnya:
Bulan | Tanggal | Ramadhan | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 6 | 1 | Senin | 04.16 | 04.26 | 05.41 | 06.09 | 11.43 | 15.03 | 17.38 | 18.48 |
Mei | 7 | 2 | Selasa | 04.16 | 04.26 | 05.41 | 06.09 | 11.43 | 15.03 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 8 | 3 | Rabu | 04.16 | 04.26 | 05.41 | 06.09 | 11.43 | 15.03 | 17.37 | 18.48 |
Mei | 9 | 4 | Kamis | 04.16 | 04.26 | 05.41 | 06.09 | 11.43 | 15.03 | 17.37 | 18.47 |
Mei | 10 | 5 | Jumat | 04.16 | 04.26 | 05.41 | 06.09 | 11.43 | 15.03 | 17.37 | 18.47 |
Mei | 11 | 6 | Sabtu | 04.16 | 04.26 | 05.41 | 06.10 | 11.43 | 15.03 | 17.37 | 18.47 |
Mei | 12 | 7 | Minggu | 04.16 | 04.26 | 05.42 | 06.10 | 11.43 | 15.03 | 17.36 | 18.47 |
Mei | 13 | 8 | Senin | 04.16 | 04.26 | 05.42 | 06.10 | 11.43 | 15.03 | 17.36 | 18.47 |
Mei | 14 | 9 | Selasa | 04.16 | 04.26 | 05.42 | 06.10 | 11.43 | 15.03 | 17.36 | 18.47 |
Mei | 15 | 10 | Rabu | 04.16 | 04.26 | 05.42 | 06.10 | 11.43 | 15.03 | 17.36 | 18.47 |
Mei | 16 | 11 | Kamis | 04.16 | 04.26 | 05.42 | 06.10 | 11.43 | 15.03 | 17.36 | 18.47 |
Mei | 17 | 12 | Jumat | 04.16 | 04.26 | 05.42 | 06.11 | 11.43 | 15.03 | 17.36 | 18.47 |
Mei | 18 | 13 | Sabtu | 04.16 | 04.26 | 05.42 | 06.11 | 11.43 | 15.03 | 17.36 | 18.47 |
Mei | 19 | 14 | Minggu | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 06.11 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.47 |
Mei | 20 | 15 | Senin | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 06.11 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.47 |
Mei | 21 | 16 | Selasa | 04.17 | 04.27 | 05.43 | 06.11 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.47 |
Mei | 22 | 17 | Rabu | 04.17 | 04.27 | 05.43 | 06.12 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.47 |
Mei | 23 | 18 | Kamis | 04.17 | 04.27 | 05.43 | 06.12 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.47 |
Mei | 24 | 19 | Jumat | 04.17 | 04.27 | 05.43 | 06.12 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.47 |
Mei | 25 | 20 | Sabtu | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 06.12 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.47 |
Mei | 26 | 21 | Minggu | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.03 | 17.35 | 18.47 |
Mei | 27 | 22 | Senin | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
Mei | 28 | 23 | Selasa | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
Mei | 29 | 24 | Rabu | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 06.13 | 11.44 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
Mei | 30 | 25 | Kamis | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 06.13 | 11.44 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
Mei | 31 | 26 | Jumat | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 06.14 | 11.44 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
Juni | 1 | 27 | Sabtu | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 06.14 | 11.44 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
Juni | 2 | 28 | Minggu | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 06.14 | 11.44 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
Juni | 3 | 29 | Senin | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.15 | 11.45 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
Juni | 4 | 30 | Selasa | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.15 | 11.45 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
atau bisa download gambar berikut:
Sumber: Lembaga Dakwah kampus (LDK) Ikatan Mahasiswa Amikom Muslim (IMAM).
Catatan:
- Untuk wilayah: Nusawungu, Binangun, Kroya, Sampang, waktu dikurangi 1 menit.
- Untuk wilayah: bantarsari, Gandrungmangu, Sidareja, Patimuan, Karang Pucung, Kedungreja, Cipari, Cimanggu, Majenang, dan Wanareja, waktu ditambah 1 menit.
- Untuk wilayah Dayeh Luhur waktu ditambah 2 menit.
- Untuk wilayah Dayeh Luhur dataran tinggi (Cilumping, Sumping, Sumping Hayu, dan Kuta Agung kecuali Imsak dan Shubuh), waktu ditambah 3 menit.
Informasi tambahan:
- Selasa, 28 Mei 2019 (tanggal 23 Ramadhan 1440 H), pukul 16:19:35:63 WIB, jika mengacu Azimut Qiblat 29501’35.62″ (UTSB) / 2501’35.62″ (BU), posisi matahari tepat berada diatas Ka’bah sehingga semua bayangan benda tegak lurus akan menunjukkan arah ka’bah (disebut dengan istilah hari pengintaian Qiblat). Maka dari itu, dihimbau kepada pengurus/Takmir Masjid, Mushola, dan tempat ibadah sholat di rumah-rumah warga sekitar Cilacap agar disesuaikan arah sholatnya sesuai arah kiblat, demi menjaga syarat sahnya sholat. Bisa menggunakan spidol yang digunakan untuk memberi tanda mata arah angin (Utara – Selatan, Timur Barat) pada lantai, yang kemudian pada waktu yang ditentukan diatas diberi tanda Qiblat.
- Mengingat pemilik blog ini suka berbagi tips tentang internet marketing/digial marketing/bisnis online, silahkan bagi yang ingin belajar bisa buka halaman berikut: Belajar internet marketing untuk pemula.
0 Komentar