Sepeda motor Honda yang didirikan oleh Soichiro Honda pada 30 September 1948 terus menjadi primadona hingga saat ini. Sejak saat itu, sepeda motor Honda terus mengalami kenaikan jumlah produksi yang cukup signifikan dan menjadi salah satu merk sepeda motor yang paling populer di Indonesia, bahkan dunia.
Saat ini, produksi sepeda motor honda sudah lebih dari 14 juta unit di setiap tahunnya. Dan Honda, terus memperkuat daya tahan mesinnya agar terus menjadi yang terhandal dan dapat diandalkan. Hal tersebut menjadikan Honda semakin memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia.
Dealer Motor Honda Jogja / Yogyakarta
Jika dilihat dari Google maps, dealer sepeda motor honda di Yogyakarta ada lebih dari 100 dealer yang menjual sepeda motor honda, yang tersebar di setiap penjurunya seperti di kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan tentunya Kota Yogyakarta sendiri.
Brosur Harga Promo Kredit Motor Honda Jogja 2022
Adapun promo kredit sangat cepat berganti, kami coba berikan anda informasi terkini tentang brosur yang tersedia saat ini (Update Mei 2022). Berikut brosurnya:
Tipe | OTR | DP | Angsuran 11 Bulan | Angsuran 23 Bulan | Angsuran 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
BEAT ESP CBS | 18.135.000 | 2.000.000 | 1.864.000 | 1.040.000 | 789.000 |
BEAT ESP ISS | 18.795.000 | 2.050.000 | 1.930.000 | 1.076.000 | 817.000 |
BEAT ESP CBS ISS DELUXE | 18.895.000 | 2.050.000 | 1.940.000 | 1.082.000 | 821.000 |
BEAT STREET | 18.885.000 | 2.050.000 | 1.958.000 | 1.101.000 | 842.000 |
GENIO CBS | 19.325.000 | 2.100.000 | 2.004.000 | 1.129.000 | 865.000 |
GENIO ISS | 19.875.000 | 2.150.000 | 2.059.000 | 1.160.000 | 889.000 |
SCOOPY STD | 21.390.000 | 2.300.000 | 2.207.000 | 1.243.000 | 953.000 |
SCOOPY SMART KEY | 22.200.000 | 2.400.000 | 2.283.000 | 1.287.000 | 986.000 |
VARIO 125 CBS | 22.310.000 | 2.400.000 | 2.285.000 | 1.282.000 | 979.000 |
VARIO 125 ISS | 23.060.000 | 2.500.000 | 2.355.000 | 1.322.000 | 1.009.000 |
VARIO 125 ISS SE | 23.210.000 | 2.500.000 | 2.371.000 | 1.331.000 | 1.016.000 |
VARIO 160 CBS | 26.450.000 | 2.800.000 | 2.688.000 | 1.509.000 | 1.152.000 |
VARIO 160 ABS | 29.170.000 | 3.100.000 | 2.949.000 | 1.655.000 | 1.264.000 |
PCX 160 CBS | 31.825.000 | 3.350.000 | 3.270.000 | 1.858.000 | 1.434.000 |
PCX 160 ABS | 35.205.000 | 3.700.000 | 3.601.000 | 4.048.000 | 1.579.000 |
ADV 160 CBS | 34.940.000 | 3.650.000 | 3.579.000 | 2.025.000 | 1.557.000 |
ADV 160 ABS | 38.110.000 | 3.900.000 | 3.897.000 | 2.205.000 | 1.696.000 |
REVO FIT | 15.290.000 | 1.700.000 | 1.585.000 | 882.000 | 668.000 |
REVO X | 17.000.000 | 1.850.000 | 1.752.000 | 975.000 | 739.000 |
SUPRA X 125 D | 18.540.000 | 2.050.000 | 1.097.000 | 1.066.000 | 810.000 |
SUPRA X 125 CW | 19.480.000 | 2.100.000 | 2.002.000 | 1.119.000 | 851.000 |
SUPRA GTR Sporty | 24.080.000 | 2.600.000 | 2.454.000 | 1.377.000 | 1.051.000 |
SUPRA GTR Exc | 24.320.000 | 2.600.000 | 2.483.000 | 1.398.000 | 1.068.000 |
SONIC | 23.650.000 | 2.550.000 | 2.436.000 | 1.378.000 | 1.060.000 |
SONIC SE | 24.050.000 | 2.600.000 | 2.474.000 | 1.400.000 | 1.076.000 |
CB VERZA D | 20.310.000 | 2.200.000 | 2.100.000 | 1.183.000 | 907.000 |
CB VERZA CW | 20.960.000 | 2.250.000 | 2.166.000 | 1.220.000 | 935.000 |
CB 150 R | 28.830.000 | 3.050.000 | 2.922.000 | 1.633.000 | 1.242.000 |
CB 150 RED SE | 29.960.000 | 3.150.000 | 3.033.000 | 1.695.000 | 1.289.000 |
CBR 150 BLACK | 35.660.000 | 3.750.000 | 3.631.000 | 2.055.000 | 1.580.000 |
CBR 150 RED | 36.370.000 | 3.800.000 | 3.703.000 | 2.095.000 | 1.611.000 |
CBR 150 ABS BLACK | 39.700.000 | 4.027.000 | 2.279.000 | 1.752.000 | 1.783.000 |
CBR 150 ABS RED | 40.400.000 | 4.200.000 | 4.098.000 | 2.318.000 | 1.783.000 |
CBR 150 ABS MOTO | 40.610.000 | 4.250.000 | 4.115.000 | 2.329.000 | 1.791.000 |
CRF 150 | 34.440.000 | 3.600.000 | 3.482.000 | 1.943.000 | 1.480.000 |
CB 150 X | 32.310.000 | 3.400.000 | 3.271.000 | 1.843.000 | 1.412.000 |
CB 150 X SE | 32.900.000 | 3.450.000 | 3.329.000 | 1.876.000 | 1.438.000 |
Persyaratan Kredit Sepeda Motor Jogja
Jika anda menghendaki membeli sepeda motor honda menggunhakan skema kredit, persiapkan dulu beberapa persyaratannya seperti:
- Fotokopi KTP (Suami dan Istri)
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM.
- Fotokopi slip gaji bagi pegawai atau surat keterangan usaha bagi wiraswasta.
- Uang muka sudah termasuk biaya administrasi dan asuransi selama kredit.
Marketing and Sales Dealer Astra Honda Sepeda Motor Yogyakarta
Jika anda berminat untuk membeli ataupun kredit sepeda motor honda, anda dapat menghubungi melihat di: https://astrahondamotor.com/
Demikian info yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.