Berbicara sepeda motor, maka mindset utama kita tentu akan secara otomatis mengarah kepada sepeda motor merk honda. Bahkan di beberapa wilayah, ada banyak orang menyebut sepeda motor dengan istilah Honda meski merk-nya bukanlah Honda. Sedemikian itu masyarakat mencintai produk Honda. Itu semua terjadi karena memang sejak pertama kali didirikan oleh Soichiro Honda pada tanggal 30 September 1948 selalu mengutamakan kualitas, dan terus berinovasi mengembangkan model dan jumlah produksi setiap tahunnya sehingga menjadi sepeda motor yang semakin dicintai dan memiliki tempat di hati masyarakat.
Dealer Motor Honda Purwokerto
Agar dapat menjangkau konsumennya, Honda berusaha mendekatkan dalam memberikan pelayanan agar tidak mengecewakan. Dan salah satu bentuk nyata komitmen tersebut, Honda membuka banyak dealer motornya di Purwokerto.
Produk Sepeda Motor Honda
Secara garis besar, varian dan model produk sepeda motor Honda dibagi menjadi 3 kateori yaitu:
- Sepeda Motor Honda Jenis Cub, memiliki beberapa model seperti:
- Revo Fit
- Revo X
- Supra X 125 CW
- New Supra GTR 150 Sporty
- Sepeda Motor Honda Jenis Sport, memiliki beberapa model seperti:
- CB 150 Verza CW
- CB 150 R Streetfire
- CRF 150 L
- CBR 150 STD
- Sepeda Motor Honda Tipe Matic, memiliki beberapa model seperti:
- New Scoopy Sporty Plus
- New Scoopy Prestige Plus
- Genio CBS Plus
- Genio CBS ISS Plus
- Vario 150
- Vario 150 Sporty
- Vario 125 CBS Plus
- Vario 125 CBS ISS Plus
- BeAT Street
- Beat Sporty CBS Plus
- Beat Sporty CBS ISS Plus
- Beat Sporty CBS ISS Deluxe Plus
- PCX 160 CBS
- PCX 160 ABS
- ADV 150 CBS
- ADV 150 ABS
Tabel Harga Kredit Motor Honda Purwokerto 2022
Brosur yang kami rilis merupakan brosur yang berlaku di area purwokerto yang terakhir di Update pada Mei 2022.
Tipe | OTR | DP | Angsuran 11 Bulan | Angsuran 23 Bulan | Angsuran 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
BEAT ESP CBS | 18.815.000 | 1.900.000 | 2.002.000 | 1.106.000 | 824.000 |
BEAT ESP ISS | 19.495.000 | 1.950.000 | 2.068.000 | 1.142.000 | 850.000 |
BEAT ESP CBS ISS DELUXE | 19.595.000 | 2.000.000 | 2.074.000 | 1.145.000 | 852.000 |
BEAT STREET | 19.585.000 | 2.000.000 | 2.073.000 | 1.145.000 | 852.000 |
GENIO CBS | 20.065.000 | 2.050.000 | 2.118.000 | 1.169.000 | 881.000 |
GENIO ISS | 20.615.000 | 2.100.000 | 2.170.000 | 1.198.000 | 902.000 |
SCOOPY STD | 22.180.000 | 2.250.000 | 2.318.000 | 1.279.000 | 963.000 |
SCOOPY SMART KEY | 22.990.000 | 2.300.000 | 2.398.000 | 1.322.000 | 995.000 |
VARIO 125 CBS | 23.120.000 | 2.350.000 | 2.407.000 | 1.327.000 | 999.000 |
VARIO 125 ISS | 23.880.000 | 2.400.000 | 2.481.000 | 1.368.000 | 1.029.000 |
VARIO 125 ISS SE | 24.040.000 | 2.450.000 | 2.493.000 | 1.374.000 | 1.034.000 |
VARIO 160 CBS | 27.320.000 | 2.750.000 | 2.805.000 | 1.551.000 | 1.161.000 |
VARIO 160 ABS | 30.030.000 | 3.050.000 | 3.058.000 | 1.690.000 | 1.264.000 |
PCX 160 CBS | 32.885.000 | 3.300.000 | 3.412.000 | 1.900.000 | 1.442.000 |
PCX 160 ABS | 36.245.000 | 3.650.000 | 3.736.000 | 2.079.000 | 1.576.000 |
ADV 150 CBS | 35.815.000 | 3.600.000 | 3.695.000 | 2.056.000 | 1.559.000 |
ADV 150 ABS | 38.845.000 | 3.900.000 | 3.988.000 | 2.218.000 | 1.682.000 |
REVO FIT | 15.950.000 | 1.600.000 | 1.733.000 | 960.000 | 725.000 |
REVO X | 17.670.000 | 1.800.000 | 1.893.000 | 1.047.000 | 790.000 |
SUPRA X 125 D | 19.310.000 | 1.950.000 | 2.049.000 | 1.132.000 | 853.000 |
SUPRA X 125 CW | 20.260.000 | 2.050.000 | 2.138.000 | 1.181.000 | 889.000 |
SUPRA GTR Sporty | 24.770.000 | 2.500.000 | 2.564.000 | 1.413.000 | 1.063.000 |
SUPRA GTR Exc | 25.030.000 | 2.550.000 | 2.586.000 | 1.425.000 | 1.072.000 |
SONIC | 24.530.000 | 2.500.000 | 2.601.000 | 1.452.000 | 1.104.000 |
SONIC SE | 25.020.000 | 2.550.000 | 2.648.000 | 1.478.000 | 1.123.000 |
CB VERZA D | 20.870.000 | 2.100.000 | 2.251.000 | 1.258.000 | 958.000 |
CB VERZA CW | 21.720.000 | 2.200.000 | 2.331.000 | 1.303.000 | 991.000 |
CB 150 R | 29.580.000 | 3.000.000 | 3.090.000 | 1.722.000 | 1.307.000 |
CB 150 RED SE | 30.710.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 1.783.000 | 1.353.000 |
CBR 150 BLACK | 37.060.000 | 3.750.000 | 3.813.000 | 2.121.000 | 1.608.000 |
CBR 150 RED | 37.770.000 | 3.800.000 | 3.884.000 | 2.160.000 | 1.638.000 |
CBR 150 ABS BLACK | 41.100.000 | 4.150.000 | 4.204.000 | 2.337.000 | 1.771.000 |
CBR 150 ABS RED | 41.800.000 | 4.200.000 | 4.274.000 | 2.376.000 | 1.800.000 |
CBR 150 ABS MOTO | 42.010.000 | 4.250.000 | 4.291.000 | 2.385.000 | 1.808.000 |
CRF 150 | 35.580.000 | 3.600.000 | 3.670.000 | 2.042.000 | 1.549.000 |
CB 150 X | 33.820.000 | 3.400.000 | 3.502.000 | 1.950.000 | 1.479.000 |
CB 150 X SE | 34.410.000 | 3.450.000 | 3.560.000 | 1.982.000 | 1.503.000 |
Persyaratan Kredit Sepeda Motor Honda di Purwokerto
Jika anda berminat membeli sepeda motor secara kredit di Astra Motor Purwokerto, ini adalah beberapa persyaratan yang harus disiapkan:
- Fotokopi KTP (Suami dan atau Istri jika sudah berkeluarga).
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi rekening listrik ataupun PDAM.
- Fotokopi slip gaji bagi pegawai, atau surat keterangan usaha bagi wiraswasta.
- Uang muka sudah termasuk biaya administrasi dan asuransi selama kredit.
Marketing and Sales Dealer Astra Honda Sepeda Motor Purwokerto
Jika anda berminat untuk membeli ataupun kredit sepeda motor honda, anda dapat menghubungi:
https://astrahondamotor.com/
Telp: 08112885551
WA: 08112885551